Android 版本一览
版本 | 名称 | 新增关键特性 | 发布日期 | 市场占有率 | API级别 |
---|---|---|---|---|---|
Android 10.1 | 无 | 无 | 无 | 0 | 30 |
Android 9.1 | Popcorn(爆米花) | 新的复活节彩蛋、UIbug修复、支持最低级别的Ram、新的启动动画、Emoji表情更新、Api速度提升 | 20180316 | 0.1% | 29 |
Android 9 | Popcorn | UI更新(UI上的圆角、快速设置菜单按钮、通知栏中时间被移到左边、底部常用应用区域背景半透明、应用之间的切换动画左右方向、音量滑块更新)、富文本更新(智能恢复、更大图片、完整的对话)、电源菜单中包含截屏按钮、指纹认证可被禁用一次 | 2018第四季度 | 0.2% | 28 |
Android 8.1 | Oreo(奥利奥) | 蓝牙连接设备电量、导航按钮在不使用时变暗、关机和重启的UI更新、Toast背景变为白色、亮度自适应、Emoji表情更新 | 20171205 | 0.8% | 27 |
Android 8.0 | Oreo | 画中画模式、免安装应用、通知系统提升、系统设置提升、锁屏重新设计 | 20170821 | 0.8% | 26 |
Android 7.1.2 | Nougat(牛扎糖) | 电池使用提醒 | 20170404 | 6.2% | 25 |
Android 7.1.1 | Nougat | 长按App图标开启新的操作、默认键盘可直接发送Gif、新的Emojis | 20161205 | 6.2% | 25 |
Android 7.1 | Nougat | VR模式、夜间模式、存储管理提升、触摸和显示管理的性能改进、提供指纹向下滑动手势选项、无缝的系统更新 | 20161004 | 6.2% | 25 |
Android 7.0 | Nougat | Unicode 9.0 emoji、多任务处理、多窗口模式、无缝的系统更新 | 20160822 | 22.3% | 24 |
Android 6.0.1 | Marshmallow(棉花糖) | 新的Emojis | 20151207 | 28.1% | 23 |
Android 6 | Marshmallow | 支持USB Type-C、支持指纹认证、电池深度睡眠模式、权限面板、Android Pay、MIDI支持、Google Now 提升 | 20151005 | 28.1% | 23 |
Android 5.1.1 | Lollipop(棒棒糖) | 速度提升、Bug修复 | 20150421 | 19.2% | 22 |
Android 5.1 | Lollipop | 支持多SIM卡、快捷设置WiFi/蓝牙、防盗或丢失、高清语音通话、稳定性和性能增强 | 20150309 | 19.2% | 22 |
Android 5.0.2 | Lollipop | 性能提升、bug修复 | 20141219 | 5.4% | 21 |
Android 5.0.1 | Lollipop | bug修复、修复视频播放和密码失败的问题 | 20141202 | 5.4% | 21 |
Android 5.0 | Lollipop | Material design、速度提升、更好的电池管理 | 20141017 | 5.4% | 21 |
更多更详细的内容请参考:Android版本特性